KRKから2 Wayスタジオモニター「KREATE SERIES」登場


KRK KREATE SERIESは、ミュージシャン、エンジニア、プロデューサー、コンテンツクリエイターなど、音にこだわるクリエイティブプロフェッショナル向けに設計された2 Wayスタジオモニターシリーズです。優れたコストパフォーマンスを実現しながら、KRK伝統の高忠実再生性能を継承。3.5インチ、5インチ、8インチの3サイズ展開により、デスクトップから専用ブース、ホームスタジオまで、あらゆる制作環境にフィットします。
織り込みガラスファイバー製ウーファーとテキスタイルドーム・ツイーターの組み合わせは、中低域のクリアな再生と超高域の伸びやかさを両立し、楽曲制作やミックス作業で必要な細かなニュアンスまで正確にモニター可能です。Bluetooth入力をはじめ、XLR/TRS/RCAといった多彩なアナログ入力を装備し、スマートデバイスやオーディオインターフェイスとの連携もスムーズに行えます。さらに、ハイ/ロー周波数レベル調整やアンプ連動精密リミッター、底部フォームパッドによる振動隔離といった音響補正機能を活用すれば、どんな設置条件でもフラットかつ安定したリスニング環境を構築できます。
✅2 Way設計による高忠実再生
テキスタイルドーム・ツイーターが伸びやかな高域を、グラスファイバーコンポジットウーファーが締まった中低域をバランスよく再生し、楽曲のニュアンスを余すところなく伝えます。
✅音響補正機能&精密リミッター
ハイ/ロー周波数レベル調整により部屋の音響特性を簡単に最適化。アンプ連動のリミッターが高SPL環境でも歪みを抑え、フラットな再生特性を維持します。
✅多彩な入力と振動抑制
Bluetooth入力に加え、XLR、TRS、RCA端子を装備し、あらゆる機器とシームレスに接続可能。底部のフォームパッドが設置面への振動伝播を抑え、クリアな音像をキープします。
🟡KREATE 3 STUDIO MONITOR (PAIR)






🟡KREATE 5 STUDIO MONITOR





🟡KREATE 8 STUDIO MONITOR





✅スペック
KREATE 3 (PAIR) | KREATE 5 | KREATE 8 | |
---|---|---|---|
構成 | 2ウェイ・バスレフ方式 | 2ウェイ・バスレフ方式 | 2ウェイ・バスレフ方式 |
システムタイプ | アクティブ・スタジオモニターペア(左:アクティブ、右:パッシブ) | アクティブ・スタジオモニター | アクティブ・スタジオモニター |
低域ドライバー | ウーファー:3.5インチ 織布グラスファイバーコンポジットコーン、フェライトマグネット | ウーファー:5インチ 織布グラスファイバーコンポジットコーン、フェライトマグネット | ウーファー:8インチ 織布グラスファイバーコンポジットコーン、フェライトマグネット |
高域ドライバー | ツィーター:3/4インチ テキスタイルドーム、ネオジムマグネット | ツィーター:1インチ テキスタイルドーム、ネオジムマグネット | ツィーター:1インチ テキスタイルドーム、ネオジムマグネット |
周波数特性 | 70 Hz~33 kHz | (±3dB) 58Hz~40kHz | (±3dB) 48Hz~40kHz |
低域再生帯域 | 63 Hz | (–10dB) 46Hz | (–10dB) 40Hz |
クロスオーバー周波数 | 3.06 kHz | 2.56kHz | 2.5kHz |
アンプ構成 | Class D | バイアンプ方式:低域 Class D、高域 Class A/B | バイアンプ方式:低域 Class D、高域 Class A/B |
アンプ出力 | (左)32.5 W (右)32.5 W | (低域)45 W (高域)15 W | (低域)80W (高域)20W |
総合出力 | 65 W | 60 W | 100W |
総合ダイナミックパワー出力 | 130 W | 128W | 210W |
最大SPL(ペア) | 104 dB | 105dB | 111dB |
カバレッジ角度 | 水平147° × 垂直70° | 水平135°×垂直90° | 水平130°×垂直85° |
アナログ入力 | バランス 1/4インチ TRS、RCA、1/8インチ AUX | バランス XLR/1/4インチ TRSコンボ/アンバランス RCA | バランス XLR/1/4インチ TRSコンボ/アンバランス RCA |
ワイヤレス入力 | Bluetooth Classic 5.3 A2DP | Bluetooth Classic 5.3 A2DP | Bluetooth Classic 5.3 A2DP |
SNR | 95.7 dB | 94dB | 94dB |
電源入力 | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
ヒューズ | T4AL/250V(ユーザー交換不可) | T4AL/250V(ユーザー交換不可) | T4AL/250V(ユーザー交換不可) |
エンクロージャー | PVCビニール巻きMDF | PVCビニール巻きMDF | PVCビニール巻きMDF |
バッフル | 補強HIPSフェイスプレート付きMDF | 補強HIPSフェイスプレート付きMDF | 補強HIPSフェイスプレート付きMDF |
製品サイズ | 205×140×159mm | 259×185×229mm | 388×275×304 mm |
製品重量 | 4.5 kg | 4.3 kg | 9.3 kg |
パッケージサイズ | 318×381×235mm | 375×305×267mm | 502×400×343 mm |
パッケージ重量 | 5.5 kg | 5.2 kg | 11.3 kg |
⚠️注意事項
- 長時間高音量での再生は聴力に影響を与える恐れがありますのでご注意ください。
- 結露や水滴が直接かからないよう、湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。
- 設置面は水平かつ安定した場所を選び、フォームパッドを外さずご使用ください。
- 過度な振動や衝撃は筐体や内部部品を破損する場合があります。
- 電源ケーブルは極性および接地を正しく確認のうえ接続してください。
- 保証は初期不良のみ対象で、経年劣化や小さな傷、改造による故障は保証対象外となります。
製品ラインナップ
