MUSIC NOMAD CHART (製品対応表)

各マークの説明
◎…非常に効果的です。 〇…効果的です。
△…ご使用頂けます。 ×…使用しないでください。
※使用される本体の状態、環境などにより変色などの恐れがあります。目立たない箇所で試してください。

ギター、ベース用クリーニング液対応表
ポリ塗装の艶出し | ラッカー塗装の艶出し | ラッカー塗装のコンディション維持 | 艶消し塗装のコンディション維持 | オイルフィニッシュのコンディション維持 | |
---|---|---|---|---|---|
MN100 | △ | △ | ◎ | ◎ | × |
MN101 | ◎ | 〇 | △ | × | × |
MN102 | 〇 | ◎ | △ | × | × |
MN103 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
MN105 | × | × | × | × | ◎ |

フレットボード用クリーニング液対応表
アンフィニッシュドローズウッド | アンフィニッシュドエボニー | アンフィニッシュドメイプル | アンフィニッシュドブリッジ | チューニングペグ | フィニッシュドフレットボード | |
---|---|---|---|---|---|---|
MN100 | × | × | × | × | × | 〇 |
MN101 | × | × | × | × | × | 〇 |
MN102 | × | × | × | × | × | 〇 |
MN103 | × | × | × | × | × | 〇 |
MN105 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |

ハードウエア用クリーニング液対応表
フレット | ピックアップ (Steel/Nickel/Gold) | Steel/Nickel/Goldパーツ | メタルブリッジ | チューニングペグ | フィニッシュドフレットボード | |
---|---|---|---|---|---|---|
MN100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MN101 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
MN103 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

ギター、ベース用クロス対応表

ドラム、シンバル用メンテナンス液対応表
ブリリアントシンバル | ナチュラル/マットフィニッシュシンバル | ハイグロスラッカードラムシェル | マットドラムシェル | メタルドラムシェル | ドラムハードウェア | スローン | エレドラ用パッド | エレドラ用メッシュパッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN110 | 〇※ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
MN111 | 〇※ | 〇※ | × | × | × | × | × | × | × |
※他社製と比べてシンバルロゴが消えにくいとの独自調査は行っていますが、全てを保障する物ではございません。

管楽器用クリーニング液対応表
